排名及奖金如下:
| 排名及用户名 | 分数 | 奖金数额 | 领取状态 |
|---|---|---|---|
| 1 bml | 456 | 84.56 | Y |
| 2 xtex | 415 | 39.15 | Y |
| 3 QY | 396 | 38.96 | Y |
| 4 Yuzhen | 366 | 19.66 | Y |
| 5 FlyingSky | 366 | 18.66 | Y |
| 6 undefined | 296 | 8.96 | Y |
| 7 morty | 296 | 7.96 | |
| 8 predit | 215 | 7.15 | |
| 9 ricky8955555 | 166 | 6.66 | Y |
| 10 Sakii | 67 | 5.67 |
排名及奖金如下:
| 排名及用户名 | 分数 | 奖金数额 | 领取状态 |
|---|---|---|---|
| 1 bml | 456 | 84.56 | Y |
| 2 xtex | 415 | 39.15 | Y |
| 3 QY | 396 | 38.96 | Y |
| 4 Yuzhen | 366 | 19.66 | Y |
| 5 FlyingSky | 366 | 18.66 | Y |
| 6 undefined | 296 | 8.96 | Y |
| 7 morty | 296 | 7.96 | |
| 8 predit | 215 | 7.15 | |
| 9 ricky8955555 | 166 | 6.66 | Y |
| 10 Sakii | 67 | 5.67 |
本届Jack’s 2022 New Year CTF共有7人参加,瓜分了121.5元奖金。
| Place | User | Score | Bonus |
|---|---|---|---|
| 1 | undefined | 576 | 55.76 |
| 2 | bml | 576 | 25.76 |
| 3 | shadowmov | 431 | 24.31 |
| 4 | SY | 266 | 7.66 |
| 5 | 小红花 | 195 | 6.95 |
| 6 | jzqsss | 101 | 1.01 |
| 7 | TaQini | 5 | 0.05 |
本次比赛中,题目JackZIPPacker因无人解决,留到明年继续出题。
题目环境会始终开启,供大家玩耍。
就是下面给几个网址:
ISCC 2016 逆向部分 writeup – GlodsNow的博客 – 博客频道 – CSDN http://blog.csdn.net/glodsnow/article/details/51497679
ISCC 2016 WEB WRITEUP – P@SSw0@d!!的日志 – 网易博客 ttp://blog.163.com/passw0a_d/blog/static/250807061201643072655863/
2016 ISCC CTF 比赛 BASE 心灵鸡汤 http://blog.csdn.net/aj_shang/article/details/51612934
ISCC 2016 wirteup -Basic http://blog.sina.com.cn/s/blog_ab9229c10102webi.html
iscc2016 pwn部分writeup http://www.zhimengzhe.com/linux/57136.html