榜单
本届Jack’s 2022 New Year CTF共有7人参加,瓜分了121.5元奖金。
Place | User | Score | Bonus |
---|---|---|---|
1 | undefined | 576 | 55.76 |
2 | bml | 576 | 25.76 |
3 | shadowmov | 431 | 24.31 |
4 | SY | 266 | 7.66 |
5 | 小红花 | 195 | 6.95 |
6 | jzqsss | 101 | 1.01 |
7 | TaQini | 5 | 0.05 |
本次比赛中,题目JackZIPPacker因无人解决,留到明年继续出题。
题目环境会始终开启,供大家玩耍。